Los propósitos de la EDU-CIAA son:
El alcance del desarrollo de esta primera etapa de la EDU-CIAA es el siguiente:
Los siguientes son los objetivos propuestos para la EDU-CIAA:
Los siguientes son los requerimientos adoptados para la EDU-CIAA:
Aquí se encuentra una tabla detallando las razones por las cuáles se agregaron o quitaron a la EDU-CIAA módulos originalmente disponibles en la CIAA:
Módulo | ¿Se incluye? | ¿Por qué? | Observaciones |
---|---|---|---|
FUENTE | Sí | Es mandatorio | Se alimentará a través de USB |
CPU (LPC4337) | Sí | Es mandatorio | |
JTAG | Sí | Para debugging | Componentes montaje opcional |
SDRAM (8MB) | No | Uso poco frecuente | |
FLASH (4MB) | No | Uso poco frecuente | |
EEPROM | No | Uso poco frecuente | |
Entradas Analóg. | Sí | Uso habitual | Sin front-end - pines en CON1 |
Salidas Analóg. | Sí | Uso habitual | Sin front-end - pines en CON1 |
Entradas Optoac. | No | Elevado costo | Pines disponibles en CON1 |
Salidas Op.Drain | No | Elevado costo | Pines disponibles en CON1 |
Salidas Relay | No | Elevado costo | Pines disponibles en CON1 |
RS485 | Sí | Interconexionado | Muy simple para armar redes |
USB | Sí | Habitual en PCs | |
Ethernet | “Ní” | Elevado costo | Pines disponibles en CON1 |
RS232 | “Ní” | Obsoleto en PCs | Pines disponibles en CON1 |
CAN | “Ní” | Uso poco frecuente | Pines disponibles en CON1 |
microSD | No | Ausente en LPC4337 | |
Expansión SPI | Sí | Conectividad al uC | Pines disponibles en CON1 |
Expansión I2C | Sí | Conectividad al uC | Pines disponibles en CON1 |
Expansión GPIO | Sí | Conectividad al uC | Pines disponibles en CON1 |
LEDs RGB x4 | Sí | P/práctica básica | |
Pulsadores x4 | Sí | P/práctica básica | |
Int. Vaux 3.3V | Sí | Uso habitual | Tensión regulada del sistema |
Int. Vaux 5V | Sí | Uso habitual | Tensión de entrada al sistema |
Int. Vaux 24V | No | Ausencia de 24V |
Entre el 22/05/14 y el 31/05/14 los más de 200 docentes universitarios que participan en la Red RUSE propusieron un total de 15 posibles nombres para la versión educativa de la CIAA:
Entre el 01/06/14 y el 07/06/14 los Representantes Titulares de 45 Unidades Académicas miembros de la Red RUSE asignaron 0, 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los nombres propuestos para la plataforma, resultando de este modo elegido el nombre: